30-stadtlaufVon Reto Hiss
Der Basler Stadtlauf wurde in diesem Jahr zum 30. Mal ausgetragen. Für mich gab es dieses Jahr auch ein kleines Jubiläum: Es war mein 10. Stadtlauf.
Die meisten der LSVB Mitglieder haben diesen Lauf schon einmal gemacht, einige mehrmals und einer war bei sämtlichen Austragungen auf der Laufstrecke: Es ist Kurt Stirnimann. (Gratulation!!)
Ich habe mir mal die Mühe genommen und in den alten Ranglisten nachgeforscht. Dabei sind drei Statistiken entstanden. Ich habe nur Resultate ab dem Jahr 2000 berücksichtigt. In diesem Jahr wurde der Lauf zum ersten Mal auf der heutigen Strecke über die beiden Brücken ausgetragen.
Bei der Durchforstung der Ranglisten habe ich auch die Resultatmeldungen auf dieser Homepage herangezogen. Ich habe diese aber alle nochmals kontrolliert (es gab einige Fehler!) und ergänzt. Berücksichtigt wurden nur Resultate von Mitgliedern, welche heute noch im Verein sind. Ich gebe natürlich keine absolute Garantie auf Vollständigkeit. Vor Allem Mitglieder, welche ihre Ergebnisse nie gemeldet haben und mir unbekannt sind, könnten eventuell fehlen.

Anzahl Teilnahmen seit 2000

Mindestens 7 mal

Name Anzahl Beste Zeit Bester Rang
Stirnimann Kurt 13 25:46 17.
Fricker Regine 13 25:57 40.
Wüest Walti 13 26:40 80.
Von Bidder Martin 12 27:25 138.
Grossrieder Hélène 12 30:30 129.
Vögtlin Reto 11 20:35 50.
Junod Christine 11 27.47 11.
Liechti Rosmarie 11 34:05 11.
Hiss Reto 10 21:39 42.
Helfenstein Ruth 9 28:36 3.
Dettwiler Andy 8 20:14 25.
Frey Dominik 7 19:35 11.
Welz Jean Jacques 7 20:21 10.
Reinhard Graziella 7 21:44 3.

Schnellste Zeiten

Es wurde nur die pro Mitglied schnellste Zeit in die Liste aufgenommen. Läufer mit Bestzeiten über 24 Minuten (bzw. Läuferinnen über 27 Minuten) habe ich nicht berücksichtigt, da der Aufwand zu gross gewesen wäre. Erfreulich ist zu vermerken, dass es in diesem Jahr eine neue Bestzeit bei den Damen von Andrea Turello gab.
Herren unter 24 Minuten

Rang Name Zeit Jahr Kategorie
1 Kunz Jan 17:58,0 2007 M35
2 Hauch Rainer 18:04,5 2012 M45
3 Frey Dominik 19:35,0 2011 M35
4 Moorlag Henk 20:02,9 2007 M45
5 Dettwiler Andy 20:14,9 2005 M40
6 Welz Jean Jacques 20:21,0 2003 M40
7 Vögtlin Reto 20:35,7 2007 M20
8 Griner Philipp 20:43,1 2006 M30
9 De Jesus Gabriel 20:52,8 2012 M30
10 Dura David 20:54,4 2007 M35
11 Hauch Wolfgang 21:08,4 2008 W40
12 Droll Roland 21:20,0 2005 M40
13 Cirronis Pier 21:33,0 2004 M35
14 Gerber Thomas 21:33,7 2011 M40
15 Oldani Lukas 21:36,9 2006 M20
16 Hiss Reto 21:39,9 2010 M45
17 Hungerbühler Samuel 21:40,6 2012 M20
18 Guzzetta Franco 21:46,3 2005 M35
19 Wachter Urs 21:58,1 2009 M40
20 Ullrich Urs 22:01,2 2011 M40
21 Wägli Ueli 22:05,4 2002 M50
22 Linnemann Torsten 22:10,7 2012 M45
23 Immoos Reto 22:16,4 2004 M40
24 Castaldo Michele 22:21,6 2005 M35
25 Schink Torsten 22.59,7 2011 M45
26 Mettler Jörg 22:59,8 2012 M50
27 Marfurt Dominik 23:12,6 2011 M20
28 Häsler Patrick 23:21,5 2005 M30
29 Abdi Reza 23:24,5 2011 M35
30 Schönichen Nico 23:25,3 2010 M30
31 Tschudin Rolf 23:28,4 2006 M45
32 Kron Rolf 23:34,8 2005 M50
33 Turi Claudio 23:36,1 2003 M35
34 Wagner Andreas 23:51,9 2012 M45
35 Behrend Ralf 23:58,0 2010 M50

Damen unter 27 Minuten

Rang Name Zeit Jahr Kategorie
1 Turello Andrea 21:32,6 2012 F35
2 Tschumi Barbara 21:36,8 2004 W20
3 Hodel Yvonne 21:37,3 2006 W30
4 Reinhard Graziella 21:44,1 2006 W40
5 Rast Diana 22:08,1 2004 W30
6 Nardiello Selina 22:25,1 2012 F40
7 Kolly Carine 23:33,3 2009 W30
8 Bindert Ursula 23:40,4 2000 W40
9 Emmenegger Sandra 23:43,0 2002 W30
10 Emmenegger Doris 23:52,5 2007 W35
11 Röther Laura 23:53,3 2012 F30
12 Meyer Valerie 24:14,2 2011 W35
13 Krummenacher Corinne 24:51,4 2007 W20
14 Tanner Ruth 25:04,5 2001 W50
15 Kleinert Katja 25:13,1 2012 F35
16 Vorster Busch Kirstin 25:19,5 2011 W40
17 Bekdas Catherine 25:45,2 2009 W45
18 Rutishauser Vreni 25:53,8 2003 W45
19 Fricker Regine 25:57,5 2000 W30
20 Di Costanzo Saphira 26:00,1 2007 W20
21 Berben Lut 26:27,4 2012 F30
22 Jermann Sandra 26:29,4 2010 W20
23 Rechsteiner Doris 26:32,8 2010 W40
24 Willin Christa 26:38,2 2006 W35
25 Schneider Annegret 26:53,3 2006 W40
26 Benne Simone 26:55,4 2010 W35
27 Rohrbach Margrit 26:55,9 2006 W50
28 Becker Renate 26:57,8 2005 W45

Top Ten Plätze

Es fällt auf, dass die Damen in dieser Kategorie viel stärker vertreten sind als die Herren. Dies hängt wohl auch damit zusammen, dass bei den Herren die Konkurrenz viel grösser ist. Da muss man sich oft gegen 400 – 500 Mitläufer durchsetzen. In diesem Jahr gelang es zum ersten Mal einem männlichen Mitglied vom LSVB einen Sieg zu feiern. Dies schaffte Rainer Hauch (Gratulation!)

Rang Name Jahr Kategorie
1 Hauch Rainer 2012 M45
* Masberg Anne 2001 W60
2 Christener Dora 2004 W60
* Masberg Anne 2002 W60
3 Reinhard Graziella 2011 W45
* * 2010 W45
* * 2006 W40
* * 2005 W40
* Hauch Rainer 2008 M40
* Christener Dora 2003 W60
* Helfenstein Ruth 2001 W60
* Masberg Anne 2000 W60
4 Turello Andrea 2012 W35
* Rast Diana 2005 W35
5 Kunz Jan 2007 M35
* Nardiello Selina 2012 W40
* Yvonne Hodel 2006 W30
* Rast Diana 2004 W30
* Christener Dora 2002 W55
* Tanner Ruth 2001 W50
* Helfenstein Ruth 2000 W60
6 Turello Andrea 2010 W35
* Reinhard Graziella 2004 W40
* Tanner Ruth 2002 W50
8 Reinhard Graziella 2012 W45
* Hauch Rainer 2004 M35
9 Helfenstein Ruth 2012 W70
* Rast Diana 2006 W34
* Bindert Ursula 2000 W40
* Emmenegger Sandra 2002 W30
10 Moorlag Henk 2007 M45
* Kabis Erwin 2012 M70
* Bindert Ursula 2001 W40

 

Schreiben Sie einen Kommentar